PRODUCTS
BM-MWC Series
구분 | BM-MWC400 | BM-MWC700 | BM-MWC1400 |
---|---|---|---|
이미지 | ![]() |
![]() |
![]() |
Slot 수 | 9 Slot | 19 Slot | 27 Slot |
크기(W x H x D)mm | 492 x 178 x 300mm (4U) | 492 x 311 x 300mm (7U) | 492 x 577 x 300mm (13U) |
무게 | 11kg (Full Card) | 20kg (Full Card) | 38kg (Full Card) |
소비전력 | 480W, Redundant(Option) | 480W, Redundant(Option) | 480W(No other Option) |
전원 | 100~240VAC 50/60Hz, 6A | ||
작동온도 / 습도 | 0℃ ~ 40℃ / 10% ~ 90%(No-Condensing) | ||
제어방식 | RJ-45, RS-232 | ||
적합성평가인증 | R-R-bMD-BM-MWC400 |
※ 케이스 모양은 제조사의 사정에 따라 변경 될 수 있음
HDMI Input Card | 입력 수 / 해상도 | HDMI 8ch / 1,920 x 1,200@60Hz |
---|---|---|
4K HDMI Input Card (Option) | 입력 수 / 해상도 | HDMI 2ch / 3,840 x 2,160@30/60Hz, 1,920 x 1,080@60Hz |
DVI-I Input Card (Option) | 입력 수 / 해상도 | DVI-I 4ch / 1,920 x 1,200@60H |
IP Camera Decoding Card (Option) |
입력타입 | RJ-45 1G |
입력 수 | 4K : 1대 / FHD : 4대 | |
최대 해상도 | 3,840 x 2,160@30Hz / 2,560 x 1,600@60Hz | |
지원 프로토콜 | Onvif, RTSP | |
Signal Preview & Redisplay Card (Only one) (Option) |
입력 타입 | RJ-45 1G (8개 미리보기 및 64개 재생) |
HDMI Output Card | 입력 수 / 해상도 | HDMI 8ch / 1,920 x 1,200@60Hz |
---|---|---|
4K HDMI Output Card (Option) | 입력 수 / 해상도 | HDMI 2ch / 3,840 x 2,160@60Hz (Only) |
DVI-D Output Card (Option) | 입력 수 / 해상도 | DVI-I 4ch / 1,920 x 1,200@60Hz |
HDMI / 4K / DVI-I
TCP/IP
RS-232C